Результаты

Взрослые / Дети до 12 лет

Взрослые

Ф.И.О. ЛУНКИ ВСЕГО ДАТА
123456789101112
Товпенец Дмитрий 2 2 1 3 3 2 3 3 2 21 26.12.2016
Ушаков Никита 1 1 2 2 1 3 4 2 7 23 26.11.2016
Игнатова Соня 2 1 3 1 2 7 4 2 3 25 08.08.2016
Комаров Андрей 2 2 2 3 2 7 4 3 1 26 23.12.2016
Косенко Сергей 2 2 2 3 3 7 3 4 1 27 11.09.2016
Щетников Иван 2 3 2 2 1 4 5 2 6 27 26.05.2016
Зацепин Николай 2 2 3 2 1 3 5 7 2 27 25.12.2016
Зенков Артем 2 1 3 3 2 7 4 2 4 28 21.04.2016
Рыженко Олег 1 3 4 2 3 3 4 7 1 28 15.04.2016
Казанцев М.В. 1 2 2 1 3 6 5 7 1 28 18.03.2017
Фатеева Татьяна 2 1 1 2 3 4 7 5 4 29 21.12.2016
Привалов Р.Е. 3 2 2 4 1 7 3 6 1 29 18.03.2017
Пресняков Марк 2 2 2 2 2 7 7 5 1 30 08.08.2016
Москвиченко Антон 3 2 3 2 2 7 5 3 3 30 13.04.2016
Ливеринов Алексей 1 4 2 3 2 7 4 4 3 30 11.09.2016
Анисимов Константин 2 3 2 2 7 7 4 3 1 31 06.04.2016
Коломыцев Д.Е. 2 4 2 4 3 2 5 2 7 31 18.03.2017
Забоев Георгий 3 3 2 3 1 5 5 3 6 31 21.04.2016
Васаргин Андрей 3 2 4 3 2 7 3 6 1 31 25.03.2016
Цевелев Михаил 2 1 2 3 4 7 6 3 3 31 12.06.2016
ДИКСОН 2 3 4 2 2 7 4 5 2 31 20.05.2016
Шумаков Тимофей 2 1 3 3 7 1 4 6 4 31 08.08.2016
Силантьев Михаил 1 3 3 1 3 7 4 4 7 33 13.04.2016
Митряев Виталий 2 2 3 3 1 7 5 7 3 33 14.04.2016
Михайлов Александр 3 2 4 2 1 7 4 7 3 33 09.06.2016
Скрипко Дмитрий 2 1 3 2 6 7 7 2 3 33 09.06.2016
Овсянников Андрей 3 2 4 2 7 4 3 7 3 35 13.04.2016
Гайцук Лариса 3 3 4 3 3 4 3 5 7 35 13.04.2016
Фирсова Олеся 2 3 3 4 6 7 4 4 2 35 22.05.2016
Андрющенко Сергей 3 2 4 3 7 7 4 4 1 35 09.06.2016

Дети до 12 лет

Ф.И.О. ЛУНКИ ВСЕГО ДАТА
123456789101112
Плотников Федор 2 4 2 3 7 7 4 7 3 39 20.03.2016
Мальцев Егор 2 1 4 5 3 3 7 7 7 39 26.12.2016
Батяев Кирилл 1 4 3 2 6 7 7 4 7 41 23.04.2016
Батенева Лера 1 3 7 4 5 7 7 7 1 42 26.12.2016
Клат Марк 3 6 6 3 7 4 6 7 1 43 26.12.2016
Гаденов Богдан 2 7 3 3 7 7 4 7 7 47 25.03.2016
Преснецов Вова 2 4 5 3 7 7 7 7 7 49 26.12.2016